Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 15HS
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4414   4 - Borboleta
2° 6181 21 - Touro
3° 1395 24 - Veado
4° 6597 25 - Vaca
5° 2214   4 - Borboleta
6° 20801   1 - Avestruz
7° 282 21 - Touro
PT - Paratodos
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0121   6 - Cabra
2° 0342 11 - Cavalo
3° 0970 18 - Porco
4° 6375 19 - Pavao
5° 6015   4 - Borboleta
6° 13823   6 - Cabra
7° 041 11 - Cavalo
PTSP - 13HS
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3411   3 - Burro
2° 6523   6 - Cabra
3° 4473 19 - Pavao
4° 6840 10 - Coelho
5° 5592 23 - Urso
6° 26839 10 - Coelho
7° 249 13 - Galo
CG - Canta Galo
30/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7503   1 - Avestruz
2° 2509   3 - Burro
3° 8590 23 - Urso
4° 4569 18 - Porco
5° 8218   5 - Cachorro
6° 31389 23 - Urso
7° 825   7 - Carneiro
CJ - CORUJA
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0320   5 - Cachorro
2° 5413   4 - Borboleta
3° 2150 13 - Galo
4° 9838 10 - Coelho
5° 4205   2 - Aguia
6° 21926   7 - Carneiro
7° 732   8 - Camelo
PTNSP
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9979 20 - Peru
2° 4126   7 - Carneiro
3° 0725   7 - Carneiro
4° 0137 10 - Coelho
5° 6104   1 - Avestruz
6° 21071 18 - Porco
7° 173 19 - Pavao
PTN
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4054 14 - Gato
2° 7510   3 - Burro
3° 5509   3 - Burro
4° 6885 22 - Tigre
5° 5058 15 - Jacare
6° 29016   4 - Borboleta
7° 445 12 - Elefante
PT RJ 16HS
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5441 11 - Cavalo
2° 4095 24 - Veado
3° 5205   2 - Aguia
4° 4181 21 - Touro
5° 1113   4 - Borboleta
6° 20035   9 - Cobra
7° 280 20 - Peru
PTSP - 15HS
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9150 13 - Galo
2° 4419   5 - Cachorro
3° 5528   7 - Carneiro
4° 0722   6 - Cabra
5° 9469 18 - Porco
6° 29288 22 - Tigre
7° 433   9 - Cobra
PT - Paratodos
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 8075 19 - Pavao
2° 3227   7 - Carneiro
3° 7388 22 - Tigre
4° 5145 12 - Elefante
5° 5287 22 - Tigre
6° 29122   6 - Cabra
7° 058 15 - Jacare
PTSP - 13HS
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1143 11 - Cavalo
2° 1761 16 - Leao
3° 7531   8 - Camelo
4° 0533   9 - Cobra
5° 2495 24 - Veado
6° 13463 16 - Leao
7° 012   3 - Burro
CG - Canta Galo
29/12/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0662 16 - Leao
2° 7393 24 - Veado
3° 7764 16 - Leao
4° 3647 12 - Elefante
5° 0031   8 - Camelo
6° 19497 25 - Vaca
7° 894 24 - Veado
CJ - CORUJA
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9470 18 - Porco
2° 8261 16 - Leao
3° 3701   1 - Avestruz
4° 4024   6 - Cabra
5° 5987 22 - Tigre
6° 31443 11 - Cavalo
7° 231   8 - Camelo
PTNSP
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5881 21 - Touro
2° 9989 23 - Urso
3° 0622   6 - Cabra
4° 8207   2 - Aguia
5° 8463 16 - Leao
6° 33162 16 - Leao
7° 745 12 - Elefante
PTN
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7528   7 - Carneiro
2° 4815   4 - Borboleta
3° 6939 10 - Coelho
4° 0892 23 - Urso
5° 3214   4 - Borboleta
6° 23388 22 - Tigre
7° 247 12 - Elefante
PT RJ 16HS
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3583 21 - Touro
2° 7928   7 - Carneiro
3° 5598 25 - Vaca
4° 4159 15 - Jacare
5° 5767 17 - Macaco
6° 27035   9 - Cobra
7° 406   2 - Aguia
PTSP - 15HS
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9915   4 - Borboleta
2° 9672 18 - Porco
3° 4365 17 - Macaco
4° 7898 25 - Vaca
5° 1631   8 - Camelo
6° 33481 21 - Touro
7° 897 25 - Vaca
PT - Paratodos
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7566 17 - Macaco
2° 5494 24 - Veado
3° 5881 21 - Touro
4° 6526   7 - Carneiro
5° 6610   3 - Burro
6° 32077 20 - Peru
7° 567 17 - Macaco
PTSP - 13HS
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 1990 23 - Urso
2° 9443 11 - Cavalo
3° 9997 25 - Vaca
4° 6018   5 - Cachorro
5° 5081 21 - Touro
6° 32529   8 - Camelo
7° 791 23 - Urso
CG - Canta Galo
28/12/2020 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 4249 13 - Galo
2° 9356 14 - Gato
3° 5345 12 - Elefante
4° 0820   5 - Cachorro
5° 6228   7 - Carneiro
6° 25998 25 - Vaca
7° 753 14 - Gato
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte