Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT - Paratodos
04/12/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0942 11 - Cavalo
2° 6225   7 - Carneiro
3° 7309   3 - Burro
4° 7536   9 - Cobra
5° 7239 10 - Coelho
6° 29251 13 - Galo
7° 863 16 - Leao
PTSP - 13HS
04/12/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9615   4 - Borboleta
2° 7751 13 - Galo
3° 3197 25 - Vaca
4° 7892 23 - Urso
5° 3831   8 - Camelo
6° 32286 22 - Tigre
7° 525   7 - Carneiro
CG - Canta Galo
04/12/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0416   4 - Borboleta
2° 1522   6 - Cabra
3° 7371 18 - Porco
4° 7893 24 - Veado
5° 1070 18 - Porco
6° 18272 18 - Porco
7° 633   9 - Cobra
CJ - CORUJA
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8025   7 - Carneiro
2° 7901   1 - Avestruz
3° 7408   2 - Aguia
4° 3461 16 - Leao
5° 8752 13 - Galo
6° 35547 12 - Elefante
7° 405   2 - Aguia
PTNSP
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3509   3 - Burro
2° 9986 22 - Tigre
3° 2414   4 - Borboleta
4° 8247 12 - Elefante
5° 0881 21 - Touro
6° 25037 10 - Coelho
7° 040 10 - Coelho
PTN
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 5971 18 - Porco
2° 1460 15 - Jacare
3° 7231   8 - Camelo
4° 6638 10 - Coelho
5° 0820   5 - Cachorro
6° 22120   5 - Cachorro
7° 717   5 - Cachorro
PT RJ 16HS
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0952 13 - Galo
2° 1679 20 - Peru
3° 9564 16 - Leao
4° 1144 11 - Cavalo
5° 7727   7 - Carneiro
6° 21066 17 - Macaco
7° 598 25 - Vaca
PTSP - 15HS
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9996 24 - Veado
2° 0952 13 - Galo
3° 4818   5 - Cachorro
4° 6419   5 - Cachorro
5° 9807   2 - Aguia
6° 31992 23 - Urso
7° 516   4 - Borboleta
PT - Paratodos
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4530   8 - Camelo
2° 5478 20 - Peru
3° 6708   2 - Aguia
4° 5906   2 - Aguia
5° 8482 21 - Touro
6° 31104   1 - Avestruz
7° 815   4 - Borboleta
PTSP - 13HS
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4178 20 - Peru
2° 8121   6 - Cabra
3° 8132   8 - Camelo
4° 9560 15 - Jacare
5° 2883 21 - Touro
6° 32874 19 - Pavao
7° 929   8 - Camelo
CG - Canta Galo
03/12/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2446 12 - Elefante
2° 1570 18 - Porco
3° 7310   3 - Burro
4° 6112   3 - Burro
5° 1605   2 - Aguia
6° 19043 11 - Cavalo
7° 840 10 - Coelho
CJ - CORUJA
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4835   9 - Cobra
2° 0556 14 - Gato
3° 2256 14 - Gato
4° 3183 21 - Touro
5° 8183 21 - Touro
6° 19013   4 - Borboleta
7° 688 22 - Tigre
PTNSP
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6584 21 - Touro
2° 2897 25 - Vaca
3° 3176 19 - Pavao
4° 3122   6 - Cabra
5° 8251 13 - Galo
6° 24030   8 - Camelo
7° 073 19 - Pavao
FED - Federal
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0513   4 - Borboleta
2° 2996 24 - Veado
3° 0592 23 - Urso
4° 8137 10 - Coelho
5° 2575 19 - Pavao
6° 14813   4 - Borboleta
7° 206   2 - Aguia
PT RJ 16HS
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1136   9 - Cobra
2° 7205   2 - Aguia
3° 2318   5 - Cachorro
4° 7311   3 - Burro
5° 5365 17 - Macaco
6° 23335   9 - Cobra
7° 184 21 - Touro
PTSP - 15HS
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8119   5 - Cachorro
2° 7839 10 - Coelho
3° 4936   9 - Cobra
4° 9789 23 - Urso
5° 5809   3 - Burro
6° 36492 23 - Urso
7° 644 11 - Cavalo
PT - Paratodos
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1619   5 - Cachorro
2° 5416   4 - Borboleta
3° 2217   5 - Cachorro
4° 5074 19 - Pavao
5° 8331   8 - Camelo
6° 22657 15 - Jacare
7° 768 17 - Macaco
PT - Paratodos
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1619   5 - Cachorro
2° 5416   4 - Borboleta
3° 2217   5 - Cachorro
4° 5074 19 - Pavao
5° 8331   8 - Camelo
6° 22657 15 - Jacare
7° 768 17 - Macaco
PTSP - 13HS
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2595 24 - Veado
2° 7302   1 - Avestruz
3° 5120   5 - Cachorro
4° 6430   8 - Camelo
5° 7305   2 - Aguia
6° 28752 13 - Galo
7° 948 12 - Elefante
CG - Canta Galo
02/12/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8218   5 - Cachorro
2° 0622   6 - Cabra
3° 8735   9 - Cobra
4° 5932   8 - Camelo
5° 9329   8 - Camelo
6° 32836   9 - Cobra
7° 111   3 - Burro
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte