Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 15HS
10/01/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3555 14 - Gato
2° 9168 17 - Macaco
3° 5032   8 - Camelo
4° 1038 10 - Coelho
5° 3497 25 - Vaca
6° 22290 23 - Urso
7° 592 23 - Urso
PT - Paratodos
10/01/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 2994 24 - Veado
2° 9344 11 - Cavalo
3° 1491 23 - Urso
4° 9820   5 - Cachorro
5° 3839 10 - Coelho
6° 27488 22 - Tigre
7° 975 19 - Pavao
PTSP - 13HS
10/01/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1256 14 - Gato
2° 6242 11 - Cavalo
3° 9904   1 - Avestruz
4° 8854 14 - Gato
5° 7418   5 - Cachorro
6° 33674 19 - Pavao
7° 839 10 - Coelho
CG - Canta Galo
10/01/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1325   7 - Carneiro
2° 6019   5 - Cachorro
3° 5789 23 - Urso
4° 3878 20 - Peru
5° 0616   4 - Borboleta
6° 17627   7 - Carneiro
7° 975 19 - Pavao
CJ - CORUJA
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2722   6 - Cabra
2° 9521   6 - Cabra
3° 9613   4 - Borboleta
4° 2403   1 - Avestruz
5° 2247 12 - Elefante
6° 26506   2 - Aguia
7° 916   4 - Borboleta
PTNSP
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6003   1 - Avestruz
2° 8894 24 - Veado
3° 8335   9 - Cobra
4° 1369 18 - Porco
5° 5885 22 - Tigre
6° 30486 22 - Tigre
7° 390 23 - Urso
PTN
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4567 17 - Macaco
2° 5054 14 - Gato
3° 1461 16 - Leao
4° 9299 25 - Vaca
5° 2489 23 - Urso
6° 22870 18 - Porco
7° 081 21 - Touro
PT RJ 16HS
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3073 19 - Pavao
2° 6614   4 - Borboleta
3° 3707   2 - Aguia
4° 2316   4 - Borboleta
5° 6696 24 - Veado
6° 22406   2 - Aguia
7° 324   6 - Cabra
PTSP - 15HS
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7936   9 - Cobra
2° 7227   7 - Carneiro
3° 7815   4 - Borboleta
4° 4902   1 - Avestruz
5° 5237 10 - Coelho
6° 33117   5 - Cachorro
7° 353 14 - Gato
PT - Paratodos
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0348 12 - Elefante
2° 4662 16 - Leao
3° 1330   8 - Camelo
4° 4153 14 - Gato
5° 0174 19 - Pavao
6° 10667 17 - Macaco
7° 622   6 - Cabra
PTSP - 13HS
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 5414   4 - Borboleta
2° 0246 12 - Elefante
3° 4355 14 - Gato
4° 3952 13 - Galo
5° 7323   6 - Cabra
6° 21290 23 - Urso
7° 331   8 - Camelo
CG - Canta Galo
09/01/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0073 19 - Pavao
2° 4678 20 - Peru
3° 3258 15 - Jacare
4° 1861 16 - Leao
5° 1852 13 - Galo
6° 11722   6 - Cabra
7° 341 11 - Cavalo
CJ - CORUJA
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1125   7 - Carneiro
2° 6724   6 - Cabra
3° 4048 12 - Elefante
4° 0902   1 - Avestruz
5° 3765 17 - Macaco
6° 16564 16 - Leao
7° 564 16 - Leao
PTNSP
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8382 21 - Touro
2° 6271 18 - Porco
3° 2074 19 - Pavao
4° 8730   8 - Camelo
5° 9976 19 - Pavao
6° 35433   9 - Cobra
7° 563 16 - Leao
FED - Federal
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1529   8 - Camelo
2° 0677 20 - Peru
3° 0070 18 - Porco
4° 6782 21 - Touro
5° 0339 10 - Coelho
6° 9397 25 - Vaca
7° 185 22 - Tigre
PT RJ 16HS
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4308   2 - Aguia
2° 8915   4 - Borboleta
3° 0334   9 - Cobra
4° 7549 13 - Galo
5° 9910   3 - Burro
6° 31016   4 - Borboleta
7° 405   2 - Aguia
PTSP - 15HS
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2428   7 - Carneiro
2° 9199 25 - Vaca
3° 6533   9 - Cobra
4° 5536   9 - Cobra
5° 5488 22 - Tigre
6° 29184 21 - Touro
7° 335   9 - Cobra
PT - Paratodos
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6863 16 - Leao
2° 4848 12 - Elefante
3° 5145 12 - Elefante
4° 5495 24 - Veado
5° 5544 11 - Cavalo
6° 27895 24 - Veado
7° 271 18 - Porco
PTSP - 13HS
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 2453 14 - Gato
2° 2022   6 - Cabra
3° 5533   9 - Cobra
4° 0544 11 - Cavalo
5° 6288 22 - Tigre
6° 16840 10 - Coelho
7° 959 15 - Jacare
CG - Canta Galo
08/01/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8907   2 - Aguia
2° 6184 21 - Touro
3° 8005   2 - Aguia
4° 5182 21 - Touro
5° 0691 23 - Urso
6° 28969 18 - Porco
7° 080 20 - Peru
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte