Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PTSP - 13HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7697 25 - Vaca
2° 9239 10 - Coelho
3° 6804   1 - Avestruz
4° 8258 15 - Jacare
5° 5797 25 - Vaca
6° 37795 24 - Veado
7° 112   3 - Burro
SP - 12HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2886 22 - Tigre
2° 9010   3 - Burro
3° 4209   3 - Burro
4° 2240 10 - Coelho
5° 8250 13 - Galo
6° 26595 24 - Veado
7° 002   1 - Avestruz
CG - Canta Galo
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9055 14 - Gato
2° 7090 23 - Urso
3° 4813   4 - Borboleta
4° 1573 19 - Pavao
5° 0984 21 - Touro
6° 23515   4 - Borboleta
7° 199 25 - Vaca
PTSP - 10HS
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7528   7 - Carneiro
2° 6495 24 - Veado
3° 3946 12 - Elefante
4° 3127   7 - Carneiro
5° 5554 14 - Gato
6° 26650 13 - Galo
7° 894 24 - Veado
RJ09
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7996 24 - Veado
2° 5098 25 - Vaca
3° 7931   8 - Camelo
4° 2314   4 - Borboleta
5° 4092 23 - Urso
6° 27431   8 - Camelo
7° 763 16 - Leao
SP08
01/10/2024 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1477 20 - Peru
2° 0038 10 - Coelho
3° 9547 12 - Elefante
4° 2434   9 - Cobra
5° 5002   1 - Avestruz
6° 18498 25 - Vaca
7° 056 14 - Gato
CJ - CORUJA
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5346 12 - Elefante
2° 9971 18 - Porco
3° 9131   8 - Camelo
4° 4177 20 - Peru
5° 1734   9 - Cobra
6° 30359 15 - Jacare
7° 304   1 - Avestruz
PTNSP
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7738 10 - Coelho
2° 8466 17 - Macaco
3° 2931   8 - Camelo
4° 9683 21 - Touro
5° 9684 21 - Touro
6° 38502   1 - Avestruz
7° 509   3 - Burro
SP19
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 2524   6 - Cabra
2° 2804   1 - Avestruz
3° 6439 10 - Coelho
4° 9323   6 - Cabra
5° 6985 22 - Tigre
6° 28075 19 - Pavao
7° 077 20 - Peru
PTN
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 6210   3 - Burro
2° 4400 25 - Vaca
3° 2498 25 - Vaca
4° 2896 24 - Veado
5° 9356 14 - Gato
6° 25360 15 - Jacare
7° 324   6 - Cabra
PTSP - 17HS
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7255 14 - Gato
2° 6193 24 - Veado
3° 4335   9 - Cobra
4° 5325   7 - Carneiro
5° 3507   2 - Aguia
6° 26615   4 - Borboleta
7° 930   8 - Camelo
PT RJ 16HS
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 2769 18 - Porco
2° 6782 21 - Touro
3° 8402   1 - Avestruz
4° 9749 13 - Galo
5° 6849 13 - Galo
6° 34551 13 - Galo
7° 779 20 - Peru
PTSP - 15HS
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 8522   6 - Cabra
2° 7362 16 - Leao
3° 8513   4 - Borboleta
4° 5302   1 - Avestruz
5° 8193 24 - Veado
6° 37892 23 - Urso
7° 738 10 - Coelho
PT - Paratodos
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 0107   2 - Aguia
2° 6383 21 - Touro
3° 9857 15 - Jacare
4° 5769 18 - Porco
5° 5835   9 - Cobra
6° 27951 13 - Galo
7° 682 21 - Touro
PTSP - 13HS
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9916   4 - Borboleta
2° 2783 21 - Touro
3° 0521   6 - Cabra
4° 8908   2 - Aguia
5° 1730   8 - Camelo
6° 23858 15 - Jacare
7° 596 24 - Veado
SP - 12HS
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 5991 23 - Urso
2° 8947 12 - Elefante
3° 6546 12 - Elefante
4° 0019   5 - Cachorro
5° 1206   2 - Aguia
6° 22709   3 - Burro
7° 601   1 - Avestruz
CG - Canta Galo
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 3338 10 - Coelho
2° 6826   7 - Carneiro
3° 5010   3 - Burro
4° 0713   4 - Borboleta
5° 0924   6 - Cabra
6° 16811   3 - Burro
7° 785 22 - Tigre
PTSP - 10HS
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 0837 10 - Coelho
2° 1909   3 - Burro
3° 2245 12 - Elefante
4° 5077 20 - Peru
5° 6932   8 - Camelo
6° 17000 25 - Vaca
7° 597 25 - Vaca
RJ09
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 9860 15 - Jacare
2° 6973 19 - Pavao
3° 2097 25 - Vaca
4° 5183 21 - Touro
5° 6278 20 - Peru
6° 30391 23 - Urso
7° 753 14 - Gato
SP08
30/09/2024 - segunda-feira
# Número Grupo
1° 7971 18 - Porco
2° 7797 25 - Vaca
3° 1791 23 - Urso
4° 6634   9 - Cobra
5° 6161 16 - Leao
6° 30354 14 - Gato
7° 149 13 - Galo
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte