Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
SP - 12HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9836   9 - Cobra
2° 5176 19 - Pavao
3° 0088 22 - Tigre
4° 2452 13 - Galo
5° 1084 21 - Touro
6° 18636   9 - Cobra
7° 911   3 - Burro
CG - Canta Galo
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3002   1 - Avestruz
2° 3515   4 - Borboleta
3° 3744 11 - Cavalo
4° 2085 22 - Tigre
5° 8535   9 - Cobra
6° 20881 21 - Touro
7° 552 13 - Galo
PTSP - 10HS
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6468 17 - Macaco
2° 9058 15 - Jacare
3° 5449 13 - Galo
4° 8940 10 - Coelho
5° 4315   4 - Borboleta
6° 34230   8 - Camelo
7° 587 22 - Tigre
RJ09
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8398 25 - Vaca
2° 3133   9 - Cobra
3° 5987 22 - Tigre
4° 1994 24 - Veado
5° 6813   4 - Borboleta
6° 26325   7 - Carneiro
7° 310   3 - Burro
SP08
02/01/2026 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7256 14 - Gato
2° 3044 11 - Cavalo
3° 1195 24 - Veado
4° 9900 25 - Vaca
5° 7059 15 - Jacare
6° 28454 14 - Gato
7° 087 22 - Tigre
PTN
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6276 19 - Pavao
2° 2908   2 - Aguia
3° 4575 19 - Pavao
4° 5839 10 - Coelho
5° 2616   4 - Borboleta
6° 22214   4 - Borboleta
7° 250 13 - Galo
PTSP - 17HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3152 13 - Galo
2° 6133   9 - Cobra
3° 5924   6 - Cabra
4° 8791 23 - Urso
5° 0191 23 - Urso
6° 24191 23 - Urso
7° 331   8 - Camelo
PT RJ 16HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5008   2 - Aguia
2° 9590 23 - Urso
3° 3879 20 - Peru
4° 9979 20 - Peru
5° 2407   2 - Aguia
6° 30863 16 - Leao
7° 026   7 - Carneiro
PTSP - 15HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7972 18 - Porco
2° 4555 14 - Gato
3° 1066 17 - Macaco
4° 8649 13 - Galo
5° 1982 21 - Touro
6° 24224   6 - Cabra
7° 312   3 - Burro
PT - Paratodos
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0659 15 - Jacare
2° 6918   5 - Cachorro
3° 6241 11 - Cavalo
4° 0562 16 - Leao
5° 2639 10 - Coelho
6° 17019   5 - Cachorro
7° 558 15 - Jacare
PTSP - 13HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4206   2 - Aguia
2° 4768 17 - Macaco
3° 5252 13 - Galo
4° 2683 21 - Touro
5° 2462 16 - Leao
6° 19371 18 - Porco
7° 054 14 - Gato
SP - 12HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9842 11 - Cavalo
2° 0488 22 - Tigre
3° 4487 22 - Tigre
4° 7885 22 - Tigre
5° 4989 23 - Urso
6° 27691 23 - Urso
7° 802   1 - Avestruz
CG - Canta Galo
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4838 10 - Coelho
2° 0664 16 - Leao
3° 7517   5 - Cachorro
4° 3049 13 - Galo
5° 1866 17 - Macaco
6° 17934   9 - Cobra
7° 212   3 - Burro
PTSP - 10HS
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8625   7 - Carneiro
2° 6003   1 - Avestruz
3° 1125   7 - Carneiro
4° 8473 19 - Pavao
5° 5748 12 - Elefante
6° 29974 19 - Pavao
7° 775 19 - Pavao
RJ09
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0797 25 - Vaca
2° 7138 10 - Coelho
3° 7194 24 - Veado
4° 3936   9 - Cobra
5° 3598 25 - Vaca
6° 22663 16 - Leao
7° 688 22 - Tigre
SP08
31/12/2025 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1437 10 - Coelho
2° 1690 23 - Urso
3° 1467 17 - Macaco
4° 4649 13 - Galo
5° 6964 16 - Leao
6° 16207   2 - Aguia
7° 428   7 - Carneiro
CJ - CORUJA
30/12/2025 - terça-feira
# Número Grupo
1° 1747 12 - Elefante
2° 1929   8 - Camelo
3° 3065 17 - Macaco
4° 4043 11 - Cavalo
5° 8148 12 - Elefante
6° 18932   8 - Camelo
7° 369 18 - Porco
PTNSP
30/12/2025 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3097 25 - Vaca
2° 9162 16 - Leao
3° 5758 15 - Jacare
4° 4771 18 - Porco
5° 3965 17 - Macaco
6° 26753 14 - Gato
7° 374 19 - Pavao
SP19
30/12/2025 - terça-feira
# Número Grupo
1° 6248 12 - Elefante
2° 1083 21 - Touro
3° 7687 22 - Tigre
4° 6053 14 - Gato
5° 9383 21 - Touro
6° 30454 14 - Gato
7° 766 17 - Macaco
PTN
30/12/2025 - terça-feira
# Número Grupo
1° 9021   6 - Cabra
2° 3888 22 - Tigre
3° 7235   9 - Cobra
4° 8320   5 - Cachorro
5° 4706   2 - Aguia
6° 33170 18 - Porco
7° 073 19 - Pavao
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte